Skip to product information
BOCINA PRV AUDIO 10" 10MR650A 8OHM
$59.99
Sale price
$59.99
Regular price
$84.99
ESPECIFICACIONES GENERALES
| Diámetro nominal | 10" (254 mm) |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Manejo de potencia (RMS) certificado AES | 325 vatios |
| Potencia de los programas | 650 vatios |
| Sensibilidad 2,83V a 1 m | 97,5 dB |
| Crossover Alta Pass recomendado** **Para manejo de potencia total |
Crossover de 140 Hz** **12dB por octava |
| Respuesta en frecuencia a -10DB | 80 - 6.500 Hz |
| Diámetro de la bobina móvil | 2,5" (68 mm) |
| Cable de bobina móvil | CCAW |
| Profundidad de bobinado de bobina móvil | 16,2 mm |
| Material anterior | Polyimide |
| Profundidad de brecha magnética | 9,5 mm |
| Material del marco | Acero estampado |
PARÁMETROS THIELE-SMALL
| Volumen equivalente | Vas | 41,9 l |
| Excursión (matemática)*** | Xmax | 5,72 mm |
| Resonancia de aire libre | Fs | 64,7 Hz |
| Factor mecánico | QMS | 14.19 |
| Factor eléctrico | Qes | 0.48 |
| Total Factor | Qts | 0.47 |
| Área de conos | Sd | 398 cm² |
| Masa mecánica | Mms | 31,86 g |
| Bl Factor | Bl | 12,25 Tm |
| Resistencia de CC | Re | 5,6 Ohm |
| Inductancia | El | 0,44 mH a 1 kHz |
| Masa mecánica sin aire | Mmd | 27,37 g |
| Cumplimiento Mecánico | CMS | 0,190 mm/N |

